Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
2.6 °C
Ressenti: 0.7 °C
| Max | Min |
| 4.2 °C | 2.6 °C |
WNW
292°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 2.2 °C |
| Humidité | 97% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Gibbeuse Montante
85% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 4.2 °C | Min: | 2.6 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 14 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 18.4 °C | Min: | 0.0 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 45 km/h |
| Pluie: | 38.6 mm | Intensité de pluie max: | 7.0 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

