Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
28.5 °C
Ressenti: 30.6 °C
| Max | Min |
| 28.9 °C | 17.7 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 8 | 21 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 20.0 °C |
| Humidité | 60% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 618 W/m² |
| index UV | 3.9 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Pleine
99% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 28.9 °C | Min: | 17.7 °C |
| Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 35 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 39.2 °C | Min: | 8.9 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 35 km/h |
| Pluie: | 4.4 mm | Intensité de pluie max: | 4.0 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

