Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
10.0 °C
Ressenti: 6.0 °C
| Max | Min |
| 12.5 °C | 9.9 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 18 | 45 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 7.8 °C |
| Humidité | 86% |
| Pluie|Intensité | 8.4 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 75 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Nouvelle
1% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 12.5 °C | Min: | 9.9 °C |
| Vent moyen: | 14 km/h | Rafale max: | 45 km/h |
| Pluie: | 8.4 mm | Intensité de pluie: | 4.8 mm/hr |
| Max: | 15.3 °C | Min: | 2.3 °C |
| Vent moyen: | 7 km/h | Rafale max: | 82 km/h |
| Pluie: | 113.2 mm | Intensité de pluie max: | 84.8 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

