Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
15.4 °C
Ressenti: 15.1 °C
| Max | Min |
| 15.4 °C | 13.9 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 10 | 23 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 14.6 °C |
| Humidité | 95% |
| Pluie|Intensité | 2.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 215 W/m² |
| index UV | 1.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Croissante
9% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 15.4 °C | Min: | 13.9 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 24 km/h |
| Pluie: | 2.0 mm | Intensité de pluie: | 1.6 mm/hr |
| Max: | 22.6 °C | Min: | 0.1 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 35 km/h |
| Pluie: | 2.8 mm | Intensité de pluie max: | 1.6 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

