Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
6.8 °C
Ressenti: 4.5 °C
| Max | Min |
| 9.4 °C | 1.5 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 6 | 13 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 5.4 °C |
| Humidité | 91% |
| Pluie|Intensité | 2.6 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Pleine
100% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 9.4 °C | Min: | 1.5 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Rafale max: | 32 km/h |
| Pluie: | 2.6 mm | Intensité de pluie: | 1.8 mm/hr |
| Max: | 12.9 °C | Min: | 0.9 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 32 km/h |
| Pluie: | 3.6 mm | Intensité de pluie max: | 1.8 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

