Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
31.6 °C
Ressenti: 35.6 °C
| Max | Min |
| 31.7 °C | 21.8 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 5 | 13 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 22.5 °C |
| Humidité | 59% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 867 W/m² |
| index UV | 5.3 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Nouvelle
7% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 31.7 °C | Min: | 21.8 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 32 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 39.9 °C | Min: | 14.5 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Rafale max: | 63 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie max: | 0.0 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

