Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
8.9 °C
Ressenti: 6.4 °C
| Max | Min |
| 8.9 °C | 8.7 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 8 | 18 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 6.2 °C |
| Humidité | 83% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Décroissante
15% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 8.9 °C | Min: | 8.7 °C |
| Vent moyen: | 8 km/h | Rafale max: | 24 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 27.6 °C | Min: | 4.2 °C |
| Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 43 km/h |
| Pluie: | 41.6 mm | Intensité de pluie max: | 61.0 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

