Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
21.6 °C
Ressenti: 22.7 °C
| Max | Min |
| 22.0 °C | 21.6 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 6 | 18 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 17.0 °C |
| Humidité | 75% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Décroissante
6% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 22.0 °C | Min: | 21.6 °C |
| Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 21 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 39.2 °C | Min: | 13.3 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 31 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie max: | 0.0 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

