Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
14.7 °C
Ressenti: 16.0 °C
| Max | Min |
| 18.7 °C | 14.7 °C |
--
-
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 13.9 °C |
| Humidité | 95% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 20 W/m² |
| index UV | 0.0 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Croissante
7% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 18.7 °C | Min: | 14.7 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Rafale max: | 0 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 34.9 °C | Min: | 10.6 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 40 km/h |
| Pluie: | 11.4 mm | Intensité de pluie max: | 7.4 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

