Station météo Saverdun (09), France
Vantage Pro 2 Plus
21.1 °C
Ressenti: 23.5 °C
| Max | Min |
| 21.3 °C | 17.7 °C |
N
0°
| Vitesse du Vent | Rafale de Vent | |
| 3 | 8 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 18.5 °C |
| Humidité | 85% |
| Pluie|Intensité | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 315 W/m² |
| index UV | 2.4 |
|
Lever - Couché du Soleil | Progression de la Lune
Pleine
99% Lune visible |
7 Day Forecast
Record du Jour | Mois. Voir les records de l'année | Depuis toujours
| Max: | 21.3 °C | Min: | 17.7 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 13 km/h |
| Pluie: | 0.0 mm | Intensité de pluie: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 36.3 °C | Min: | 6.2 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 51 km/h |
| Pluie: | 49.4 mm | Intensité de pluie max: | 65.8 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Accueil Voir moins

